Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
1 | Slavia | 13 | 13 | 0 | 0 | 374 : 266 | 26 |
2 | J.Hradec | 14 | 11 | 1 | 2 | 356 : 333 | 23 |
3 | Zlín | 13 | 9 | 0 | 4 | 369 : 326 | 18 |
4 | DHC Plzeň | 13 | 5 | 1 | 7 | 302 : 314 | 11 |
5 | TJ Jiskra Otrokovice | 12 | 4 | 2 | 6 | 324 : 326 | 10 |
6 | S.Vršovice | 13 | 3 | 2 | 8 | 329 : 377 | 8 |
7 | DHK Baník Most | 12 | 2 | 3 | 7 | 293 : 310 | 7 |
8 | Háje | 12 | 1 | 4 | 7 | 269 : 313 | 6 |
9 | Olomouc | 12 | 2 | 1 | 9 | 262 : 313 | 5 |
10 | HK Ivančice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Počet odehraných zápasů (Z), výher (V), remíz (R), proher (P), skóre (Skóre), počet získaných bodů (B).